Passer aux informations sur le produit
Sweat à capuche RIDER'S HEARTBEAT
€40,87
Prix promotionnel
€40,87
Prix régulier
Votre rythme cardiaque dit la vérité — et pour certains d'entre nous, il s'emballe au son d'un moteur. Ce design fusionne une ligne EKG classique avec la silhouette inimitable d'une moto, capturant ce moment exact où votre pouls s'accélère la seconde où vous mettez les gaz. Minimaliste, monochrome et indubitablement pour les motards.
Guide des tailles
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longueur (cm) | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 84 | 86 |
| B) Largeur (cm) | 101.6 | 111.8 | 122 | 132 | 142.2 | 152.4 | 162 | 172 |
| B) Demi-poitrine (cm) | 50.8 | 55.9 | 61 | 66 | 71.1 | 76.2 | 81 | 86 |
| C) Longueur de manche (cm) | 85.1 | 87.6 | 90.2 | 92.7 | 95.3 | 97.8 | 100 | 103 |
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
| A) Longueur (pouces) | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33.1 | 33.9 |
| B) Largeur (pouces) | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63.8 | 67.7 |
| B) Demi-poitrine (pouces) | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31.9 | 33.9 |
| C) Longueur de manche (pouces) | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37.5 | 38.5 | 39.4 | 40.6 |
Conseils d'entretien
| Général | Le sweat à capuche Gildan 18500 est réputé pour son mélange de tissus robuste, son confort et sa polyvalence, ce qui en fait un choix populaire pour les commandes en gros et les designs personnalisés. |
| Lavage | Lavage en machine à l'eau froide est recommandé pour maintenir l'intégrité du tissu. |
| Séchage | Séchage en machine à température moyenne. |
| Rangement | Ce sweat à capuche est largement disponible en ligne auprès de divers détaillants, ce qui facilite l'achat. |